- LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)...2023-12-22
- 電纜卷筒...2023-12-22
- 電磁吸盤(pán)...2023-12-22
- 鋼絲繩抓斗...2023-12-22
- 起重機(jī)遙控器...2023-12-22
- 歐式雙梁起重機(jī)...2023-12-22
- 歐式電動(dòng)葫蘆...2023-12-19
- QE型5-16噸雙小車(chē)吊鉤橋式起重機(jī)...2023-12-19
- QDY5-74噸吊鉤橋式鑄造起重機(jī)...2023-12-19
- 下旋轉(zhuǎn)伸縮掛梁電磁橋式起重機(jī)...2023-12-19
150-2212-5951
QDY吊鉤橋式鑄造起重機(jī)主要用于吊運(yùn)熔融金屬冶金、鑄造等場(chǎng)所,整機(jī)的工作級(jí)別為A7,在主梁底部加設(shè)隔熱裝置。起重機(jī)裝配與試驗(yàn)符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局所發(fā)的質(zhì)檢辦特[2007]375號(hào)文件。其他吊運(yùn)熔融的非金屬物料和吊運(yùn)熾熱固態(tài)金屬的...
QDY吊鉤橋式鑄造起重機(jī)主要用于吊運(yùn)熔融金屬冶金、鑄造等場(chǎng)所,整機(jī)的工作級(jí)別為A7,在主梁底部加設(shè)隔熱裝置。起重機(jī)裝配與試驗(yàn)符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局所發(fā)的質(zhì)檢辦特[2007]375號(hào)文件。其他吊運(yùn)熔融的非金屬物料和吊運(yùn)熾熱固態(tài)金屬的場(chǎng)所也參照選用。
環(huán)境條件:
1、起重機(jī)電源為三相交流電,額定頻率為50HZ,額定電壓為380V;
2、工作環(huán)境溫度為-10℃~60℃;
3、在40℃的溫度下相對(duì)濕度不超過(guò)50%;
4、如超過(guò)上述要求,根據(jù)用戶要求按訂貨合同條款執(zhí)行。
訂貨須知:
用戶在訂貨或簽訂合同時(shí),必須將本機(jī)的技術(shù)參數(shù)(額定起重量、起升高度、跨度等)描述清楚,以便提供滿足工況要求和工作條件的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)Technological Parameter
起重量lifting weight | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
*大起升高度max. lifting height | 主鉤main hook | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
副鉤auxiliary hook | m | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
速度Speed | 主起升main | m/ min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行trolley travelling | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行crane travelling | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)motor | 主鉤main hook | kw | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行trolley travelling | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行crane travelling | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) main dimensions | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | |||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 878+H0 | 1005+H0 | 845+H0 | 1005+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 80 | 184 | 284 | 344 | 492 | 642 | 792 | 940 | |||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2500 | 2604 | 2704 | 2764 | 2912 | 3062 | 3212 | 3362 | |||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
重量weight | 小車(chē)trolley | kg | 6780 | 7439 | |||||||||||||||||||||
總重total weight | 21500 | 23600 | 26000 | 30500 | 32600 | 37050 | 40700 | 44020 | 22800 | 25100 | 27490 | 31920 | 35400 | 39300 | 42970 | 46850 | |||||||||
*大輪壓max wheel load | kn | 163 | 174 | 187 | 203 | 214 | 227 | 241 | 254 | 195 | 209 | 220 | 244 | 255 | 267 | 282 | 296 | ||||||||
薦用鋼軌steel track | 小車(chē)trolley | 24 kg/m | |||||||||||||||||||||||
大車(chē)crane | 43kg/m或QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電源power source | 三相交流 380V 50HZ 3-Phase A.C. 380V 50HZ |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:QD雙梁起重機(jī)